Announcement
Collapse
No announcement yet.
Replace BGA chip, compatibility ?
Collapse
X
-
Re: Replace BGA chip, compatibility ?
I'm not familiar with nVidia's part numbering but if those are core revision levels then it most likely won't work. A quick Googling shows it to be related to the memory configuration.
You could try asking nVidia's tech support... not the regular customer service but the real tech support side. It's worth a try.
Comment
-
Re: Replace BGA chip, compatibility ?
BGA NVIDIA---- recomendado ----- posible
G86-300-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-302-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-303-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-602-A2--> G86-631-A2 --> G86-603-A2, G86-620-A2, G86-630-A2
G86-603-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2
G86-620-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2
G86-625-A2--> G86-635-A2 --> G86-630-A2
G86-630-A2--> G86-631-A2
G86-631-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2
G86-635-A2--> G86-635-A2
G86-703-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2 (No compatible en el modelo LG E500)
G86-730-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-731-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-735-A2--> G86-730-A2
G86-740-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-750-A2--> G86-771-A2 --> G86-770-A2 (preferible G86-751-A2 - revisar linea MIODB9)
G86-770-A2--> G86-771-A2 --> G86-750-A2 G86-731-A2 / G86-703-A2 (dv9000 - colaboracion tuxtos) (preferible G86-751-A2 - revisar linea MIODB9)
G86-771-A2--> G86-771-A2 --> G86-770-A2
G98-730-U2 --> G98-700-U2
GF-GO7400-B-N-A3 --> GF-GO7200-B-N-A3
GF-GO7600-N-B1 --> GF-GO7600-H-N-B1
GeForce go6600 --> GeForce go6600-a4 (Contribución bgafixer)
GF-GO7600-H-N-B1 --> GF-GO7600T-H-N-B1 (Contribución Jose_elec)
ATI X700 216CPIAKA13F --> ATI X700 216CPIAKA13FL (Contribución Jose_elec)
ATI X1600 216PLAKB24FG --> ATI X1600 216PLAKB26FG
216-0774009 --> 216-0774008
216-0674022 --> 216-0674026
216-0752003 --> 216-0752001
216-0752007 --> 216-0752001 o el 2003 (SI SE COLOCA EL 2003 NO TENDRAN SALIDA HDMI)
AC82GM45 --> AC82GL40
ACTUALIZACION 28/06/2012
Esta siguiente lista es imprescindible para obtener mas compatibilidades entre chips:
part.n / name / conveer / mhz-core / mhz-shad /mhz-mem / mem bit
G84-283-A2 GeForce 8600 GT 32 540 900 700 128
G84-300-A2 GeForce 8600 GT 32 540 1200 800 128
G84-303-A2 GeForce 8600 GT 32 600 1300 800 128
G84-305-A2 GeForce 8600 GT 32 600 1400 800 128
G84-400-A2 GeForce 8600 GTS 32 675 1450 1000 128
G84-403-A2 GeForce 8600 GTS 32 675 1300 1100 128
G84-53-A2 GeForce 8600 GT 16 600 1200 600 64
G84-600-A1 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128
G84-600-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128
G84-601-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128
G84-602-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128
G84-603-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128
G84-625-A2 GeForce 9500M GS 32 475 950 700 128
G84-710-A2 Quadro FX 1600M 32 625 1250 800 128
G84-725-A2 GeForce 9650M GS 32 625 1250 800 128
G84-750-A2 GeForce 8700M GT 32 625 1250 800 128
G84-825-A2 Quadro FX 370 8 400 1400 800 64
G84-850-A2 Quadro FX 570 32 460 1250 800 128
G84-875-A2 Quadro FX 1700 32 460 1000 800 128
G84-950-A1 Quadro FX 1600M 32 650 1250 800 128
G84-950-A2 Quadro FX 1600M 32 650 1250 800 128
G84-975-A2 Quadro FX 1600M 32 675 1350 800 128
G86-103-A2 GeForce 8400 GS 16 500 800 800 128
G86-213-A2 GeForce 8400 GS 16 400 800 800 64
G86-300-A2 GeForce 8500 GT 16 450 700 350 128
G86-303-A2 GeForce 8500 GT 16 450 900 400 128
G86-305-A2 GeForce 8500 GT 16 450 800 400 128
G86-600-A2 GeForce 8400M 8 400 800 600 64
G86-602-A2 GeForce 8400M G 8 400 800 600 64
G86-603-A2 GeForce 8400M G 8 400 800 600 64
G86-613-A2 Quadro NVS 130M 8 400 500 700 64
G86-620-A2 Quadro NVS 135M 16 400 800 700 64
G86-621-A2 Quadro NVS 135M 16 400 800 700 64
G86-630-A1 GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64
G86-630-A2 GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64
G86-631-A2 GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64
G86-635-A2 GeForce 9300M G 16 420 900 600 64
G86-703-A2 GeForce 8400M G 8 400 800 600 64
G86-730-A2 GeForce 8600M GS 16 400 800 600 64
G86-731-A2 GeForce 8600M GS 16 400 800 600 64
G86-735-A2 GeForce 9300M G 16 450 900 600 64
G86-740-A2 GeForce 8600M GS 16 450 900 600 64
G86-741-A2 GeForce 8600M GS 16 450 900 600 64
G86-750-A2 GeForce 8600M GS 16 450 900 600 128
G86-751-A2 GeForce 8600M GS 16 450 900 600 128
G86-770-A2 GeForce 8600M GS 16 600 1200 700 128
G86-771-A2 GeForce 8600M GS 16 600 1200 700 128
G86-825-A2 Quadro NVS 290 16 460 1400 800 64
G86-920-A1 Quadro NVS 140M 16 450 800 700 64
G86-920-A2 Quadro NVS 140M 16 450 800 700 64
G86-921-A2 Quadro NVS 140M 16 450 800 700 64
G92-150-A2 GeForce 8800 GS 96 550 1375 900 192
G92-150-A2 GeForce 9600 GSO 96 550 1375 900 192
G92-270-A2 GeForce 8800GT 112 600 1500 900 256
G92-270-B1 GeForce 9800GT 112 600 1500 900 256
G92-271-A2 GeForce 9800GT 112 600 1500 900 256
G92-280-B1 GeForce 9800 GT 112 650 1500 1000 256
G92-281-B1 GeForce 9800 GT 112 650 1500 1000 256
G92-283-B1 GeForce 9800 GT 112 650 1500 1000 256
G92-400-A2 GeForce 9800 GT 128 650 1625 970 256
G92-420-A2 GeForce 8800GTX 128 650 1625 970 256
G92-420-A2 GeForce 9800GTX 128 675 1685 1100 256
G92-420-B1 GeForce 9800GTX+ 128 735 1835 1100 256
G92-421-B1 GeForce GTS 250 128 735 1835 1100 256
G92-428-A2 GeForce GTS 250 128 750 1800 1000 256
G92-451-B1 GeForce GTS 260 112 550 1375 950 256
G92-700-A2 GeForce 8800M GTS 64 500 1250 800 256
G92-720-A2 GeForce 8800M GTS 64 530 1300 800 256
G92-740-A2 GeForce 9800M GTS 64 600 1500 800 256
G92-751-B1 GeForce GTS 260M 112 550 950 1350 256
G92-761-B1 GeForce GTS 280M 128 583 950 1450 128
G92-770-A2 GeForce 8800M GTS 64 500 1350 700 256
G92-975-A2 Quadro FX 3600M 96 500 1250 800 256
G92-985-A2 Quadro FX 3700M 128 550 1375 800 256
G94-300-A1 GeForce 9600 GT 64 600 1625 900 256
G94-300-B1 GeForce 9600 GT 64 600 1625 900 256
G94-309-B1 GeForce 9600 GT 64 600 1500 800 256
G94-655-B1 GeForce 9800M GS 64 530 1325 800 256
G94-705-B1 GeForce 9800M GT 96 500 1250 800 256
G94-975-A1 Quadro FX 2700M 48 530 1325 800 256
G96-200-A1 GeForce 9400 GT 16 550 1375 700 128
G96-200-B1 GeForce 9400 GT 16 550 1375 700 128
G96-200-C1 GeForce 9400 GT 16 550 1375 700 128
G96-209-B1 GeForce 9400 GT 16 650 1625 1000 128
G96-209-C1 GeForce 9400 GT 16 650 1625 1000 128
G96-250-A1 GeForce 9500 GS 32 550 1250 500 128
G96-250-B1 GeForce 9500 GS 32 550 1250 500 128
G96-259-A1 GeForce 9500 GS 32 550 1375 500 128
G96-259-B1 GeForce 9500 GS 32 550 1375 500 128
G96-289-B1 GeForce 9500 GS 32 550 1300 500 128
G96-300-A1 GeForce 9500 GT 32 540 1400 1000 128
G96-300-B1 GeForce 9500 GT 32 540 1400 1000 128
G96-300-C1 GeForce 9500 GT 32 540 1400 1000 128
G96-301-B1 GeForce 9500 GT 32 540 1400 1000 128
G96-309-A1 GeForce 9500 GT 32 650 1500 1000 128
G96-309-B1 GeForce 9500 GT 32 650 1500 1000 128
G96-309-C1 GeForce 9500 GT 32 650 1500 1000 128
G96-600-A1 GeForce 9600M GS 32 430 1075 800 128
G96-630-A1 GeForce 9600M GT 32 500 1250 800 128
G96-630-A2 GeForce 9600M GT 32 500 1250 800 128
G96-630-C1 GeForce 9600M GT 32 500 1250 800 128
G96-632-C1 GeForce 9600M GT 32 500 1250 800 128
G96-635-C1 GeForce 9600M GT 32 500 1250 800 128
G96-650-C1 GeForce 9650M GT 32 550 1350 400 128
G96-750-A1 GeForce 9700M GT 32 625 1550 800 128
G96-975-A1 Quadro FX 770M 32 500 1250 800 128
G98-400-A2 GeForce G8400GS (TMSC) 16 567 1400 400 64
G98-400-U2 GeForce G8400GS (UMC) 16 567 1400 400 64
G98-600-U2 GeForce 9200M GS 16 550 1300 700 64
G98-630-U2 GeForce 9300M GS 16 550 1400 700 64
G98-634-U2 GeForce 9300M GS 8 550 1400 700 64
G98-700-U2 GeForce 9200M GS 580 Mhz 1450 Mhz 700 Mhz 64 bit
G98-730-u2 GeForce 9300M 550MHz 1400MHz 700MHz 64bit
G98-750-U2 GeForce 9650M GT1G
N10E-SLM-B2 Quadro FX 2800M
N10P-GE1 GeForce GT 130M 32 600 1400 1066 128
N10P-GE-A2 GeForce GTS 250M 96 500 1250 800 128
N10P-GS-A2 GeForce GT 240M 48 550 1210 800 128
N10P-GV1 GeForce GT 120M 32 500 1250 1000 128
QD-FX-1500M-N-A2 Quadro FX 1500M 20 375 375 500 256
QD-FX-150M-N-A3 Quadro FX 150M 8 530 1300 700 64
QD-FX-350M-N-A3 Quadro FX 350M 4 450 350 350 64
QD-NVS-100M-N-A3 Quadro FX 110M 4 300 350 600 64
QD-NVS-110M-N-A3 Quadro FX 110M 4 300 300 600 64
QD-NVS-110MT-N-A3 Quadro FX 110M 4 300 300 600 64
QD-NVS-120M-N-A3 Quadro FX 120M 8 400 450 700 64
216-0674022 780G/RS780 vídeo HD3200 ATI Hybrid Graphics
216-0674024 780V/RS780C vídeo HD3100 ATI Hybrid Graphics
216-0674026 780E/RS780E vídeo HD3200 Hybrid CrossFire X
216-0674028 780V/RS780C vídeo HD3100 ATI Hybrid Graphics
Comment
Comment